
Criada no ano de 2003, a Mafer Agronegócios surge com o desafio de, com responsabilidade, agilidade e rapidez, auxiliar o produtor de arroz a comercializar suas safras de forma eficiente obtendo a melhor lucratividade no seu negócio.


| Compra | Venda | |
| Dólar Comercial | 1,7290 | 1,7310 |
| Dólar Paralelo | 1,7200 | 1,8200 |
| Euro (Dólar) | 1,2920 | 1,2910 |
| Euro (Real) | 2,2330 | 2,2350 |
| Atualizado 03/09/2010 19h45 | ||








